<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moi aussi je veux un blog technique &#187; pixel</title>
	<atom:link href="http://www.babeuf.net/tag/pixel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.babeuf.net</link>
	<description>actionscript stuff....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Pixeliser une image ? Mais quelle riche idee !</title>
		<link>http://www.babeuf.net/pixeliser-une-image-mais-quelle-riche-idee/</link>
		<comments>http://www.babeuf.net/pixeliser-une-image-mais-quelle-riche-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babeuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3 Tools]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[filtre]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babeuf.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[C'est en consultant le passionnant blog Hidiho! de Nicolas Barradeau riche en expérimentations graphiques assez démentes que je me suis dit : "Tiens ? Pourquoi ne pas faire la même chose en moins bien histoire d'alimenter mon blog où de toute façon personne ne viendra jamais ?" Fort de cette riche idée, me voici en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.babeuf.net/pixeliser-une-image-mais-quelle-riche-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

