<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moi aussi je veux un blog technique &#187; AS3 Tools</title>
	<atom:link href="http://www.babeuf.net/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.babeuf.net</link>
	<description>actionscript stuff....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le trace, ca lasse&#8230;</title>
		<link>http://www.babeuf.net/le-trace-ca-lasse/</link>
		<comments>http://www.babeuf.net/le-trace-ca-lasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babeuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3 Tools]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[reparer]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babeuf.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue et pénible étude de cas portant sur plus de 10 000 applications scrupuleusement sélectionnées, mes conclusions sont formelles :
La fonction trace() de  flash n&#8217;est décidément pas très pratique et reste surtout globalement inutilisable en ligne.
Depuis longtemps les hommes de toutes nationalités se sont unis dans un effort commun pour offrir aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.babeuf.net/le-trace-ca-lasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurer le developpement international de ses productions Flash</title>
		<link>http://www.babeuf.net/assurer-le-developpement-international-de-ses-productions-flash/</link>
		<comments>http://www.babeuf.net/assurer-le-developpement-international-de-ses-productions-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babeuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3 Tools]]></category>
		<category><![CDATA[traduction ip langue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babeuf.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série Big Brother is watching you , j&#8217;ai découvert récemment le site http://www.hostip.info/, base de donnée de correspondances adresse IP / Localisation disposant d&#8217;une API publique.
Puisqu&#8217;il est évident que la plupart des lecteurs assidus de ce blog œuvrent quotidiennement à l&#8217;international, 
je me permet de vous livrer une implémentation Actionscript de cette API [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.babeuf.net/assurer-le-developpement-international-de-ses-productions-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixeliser une image ? Mais quelle riche idee !</title>
		<link>http://www.babeuf.net/pixeliser-une-image-mais-quelle-riche-idee/</link>
		<comments>http://www.babeuf.net/pixeliser-une-image-mais-quelle-riche-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babeuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3 Tools]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[filtre]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babeuf.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en consultant le passionnant blog Hidiho! de Nicolas Barradeau riche en expérimentations graphiques assez démentes que je me suis dit :
&#171;&#160;Tiens ? Pourquoi ne pas faire la même chose en moins bien histoire d&#8217;alimenter mon blog où de toute façon personne ne viendra jamais ?&#160;&#187;
Fort de cette riche idée, me voici en mesure de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.babeuf.net/pixeliser-une-image-mais-quelle-riche-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark : booste ton code</title>
		<link>http://www.babeuf.net/benchmark-booste-ton-code/</link>
		<comments>http://www.babeuf.net/benchmark-booste-ton-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babeuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3 Tools]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnavets.net/actionscript/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Je vais commencer par vous présenter une petite classe dispo sur mon SVN qui peut s'avérer utile pour certains :

la classe Benchmark.

Son but est simple, pouvoir comparer facilement la rapidité d'exécution de plusieurs fonctions pour au final ne conserver que la plus rapide (ou la plus lente, c'est vous qui voyez).

Comme un petit bout de code vaut mieux qui long discours confus, exemple :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.babeuf.net/benchmark-booste-ton-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
